Carteira / Piloto 2
Piloto 2
Automático
60%
Conciliadas
0
Classificadas
631
Em exceção
426
Pendentes
0
Fila de exceções
| Data | Histórico | Contraparte | Valor | Resolver (classificar) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 90591089068 Janis Terezinha Scarssi Machado | — | -R$ 125,00 | |
| 2026-06-30 | PAGAMENTO PIX-CX835298 43635031000121 FERNANDA CRISTINA STROHER CAMPOS | — | -R$ 112,00 | |
| 2026-06-29 | LIQUIDACAO BOLETO- 20947407000219 SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | — | -R$ 907,27 | |
| 2026-06-29 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 61568331000117 H. Gabriel Da Rosa De Oliveira Ltda | — | -R$ 159,00 | |
| 2026-06-29 | LIQUIDACAO BOLETO- 33683111000107 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | — | -R$ 526,84 | |
| 2026-06-26 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 19468242000132 ZOOP BRASIL | — | -R$ 180,98 | |
| 2026-06-26 | RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 03757891000113 FARMACIA SAPUCAIENSE | — | R$ 1.002,11 | |
| 2026-06-25 | COMPRAS NACIONAIS-VE0026066 SAUDE NO COPO PARK S CANOAS BR | — | -R$ 114,00 | |
| 2026-06-25 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-268855516 18091175000117 SEBRATEL | — | -R$ 149,90 | |
| 2026-06-25 | LIQUIDACAO BOLETO- 08297075000198 LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA | — | -R$ 360,00 | |
| 2026-06-25 | PAGAMENTO PIX-CX665882 00865043000130 SILVEIRA E MALDANER LTDA | — | -R$ 147,00 | |
| 2026-06-24 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 55140980010 Luis Fernando Da Silva Costa | — | -R$ 54,00 | |
| 2026-06-24 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG | — | -R$ 105,85 | |
| 2026-06-24 | LIQUIDACAO BOLETO- 17819084000192 PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME | — | -R$ 609,90 | |
| 2026-06-22 | RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 39858901020 SANDRA RAUBACH GEORG | — | R$ 200,00 | |
| 2026-06-22 | LIQUIDACAO BOLETO- 04862600000110 PORTOSEG SA C FINANC E INVEST | — | -R$ 1.643,33 | |
| 2026-06-19 | PAGAMENTO PIX-CX241780 12164540000190 RAUPP COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | — | -R$ 700,00 | |
| 2026-06-19 | LIQUIDACAO BOLETO- 10750188000149 EAUDITORIA SOFTW COMO SERV SA | — | -R$ 990,00 | |
| 2026-06-18 | PAGAMENTO PIX-CX760107 02944496042 GABRIELA DE SOUSA FREIRES | — | -R$ 1.440,00 | |
| 2026-06-18 | DEB.CTA.FATURA-022798074 | — | -R$ 1.607,58 | |
| 2026-06-18 | DEBITO CONVENIOS-CORSAN-AR 92802784000190 CORSAN-AR | — | -R$ 905,64 | |
| 2026-06-18 | LIQUIDACAO BOLETO- 60872504000123 ITAU UNIBANCO HOLDING SA | — | -R$ 2.918,74 | |
| 2026-06-17 | LIQUIDACAO BOLETO- 33164021000100 TOKIO MARINE SEGURADORA SA | — | -R$ 163,99 | |
| 2026-06-17 | PAGAMENTO PIX-CX836684 00865043000130 SILVEIRA E MALDANER LTDA | — | -R$ 82,00 | |
| 2026-06-16 | COMPRAS NACIONAIS-VE0063442 VIDA VIVA SUPERMERCADOS LSAPUCAIA DO SBR | — | -R$ 20,95 | |
| 2026-06-15 | LIQUIDACAO BOLETO- 18842563000192 DANIEL SOUZA SCHILLING | — | -R$ 123,30 | |
| 2026-06-15 | LIQUIDACAO BOLETO- 08467115000100 CIA ESTADUAL DE DIST | — | -R$ 229,47 | |
| 2026-06-15 | PAGAMENTO PIX-CX708967 00865043000130 SILVEIRA E MALDANER LTDA | — | -R$ 166,00 | |
| 2026-06-15 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 74894730049 FABIO LUIZ ENZVEILER | — | -R$ 78,00 | |
| 2026-06-15 | LIQUIDACAO BOLETO- 01387625000110 DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA | — | -R$ 1.609,58 | |
| 2026-06-15 | LIQUIDACAO BOLETO- 92959006000885 ASAV UNISINOS | — | -R$ 1.280,79 | |
| 2026-06-15 | COMPRAS NACIONAIS-VE0537763 RISSUL FL 21 SAPUCAIA DO SBR | — | -R$ 76,79 | |
| 2026-06-15 | LIQUIDACAO BOLETO- 93015006000113 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | — | -R$ 135,19 | |
| 2026-06-12 | COMPRAS NACIONAIS-VE0549728 BAZAR RODRIGUES SAPUCAIA DO SBR | — | -R$ 29,97 | |
| 2026-06-10 | LIQUIDACAO BOLETO- 00910509001305 THOMSON REUTERS BRAS | — | -R$ 4.519,91 | |
| 2026-06-10 | LIQUIDACAO BOLETO- 88814181000130 MUNICIPIO DE OSORIO | — | -R$ 154,63 | |
| 2026-06-10 | COMPRAS NACIONAIS-VE0462027 PARAHIBA EMBALAGENS ESTEIO BR | — | -R$ 60,00 | |
| 2026-06-10 | LIQUIDACAO BOLETO- 14474061000103 UCT SISTEMAS DE SEGURANCA | — | -R$ 200,00 | |
| 2026-06-10 | LIQUIDACAO BOLETO- 01894432000407 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI | — | -R$ 244,24 | |
| 2026-06-10 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 49872630000145 TUDO PARA O PROFESSOR | — | -R$ 26,00 | |
| 2026-06-10 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 08474446000160 GLADIS TORTAS | — | -R$ 127,00 | |
| 2026-06-09 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 17005602000134 FERRAGEM CAVALLI | — | -R$ 259,00 | |
| 2026-06-09 | PAGAMENTO PIX-CX120567 45035618000125 CASA DE MARIAS LTDA | — | -R$ 24,00 | |
| 2026-06-05 | CESTA DE RELACIONAMENTO- | — | -R$ 85,00 | |
| 2026-06-05 | PAGAMENTO PIX-CX274831 69458871034 ALESSANDRA DA ROSA AGUIRRE | — | -R$ 928,67 | |
| 2026-06-05 | PAGAMENTO PIX-CX302115 02944496042 GABRIELA DE SOUSA FREIRES | — | -R$ 3.317,55 | |
| 2026-06-05 | LIQUIDACAO BOLETO- 21698788000121 LN COMERCIO E ASSIST TEC DE RELOG PONTO E EQ D | — | -R$ 149,90 | |
| 2026-06-05 | PAGAMENTO PIX-CX399369 11766848000142 J OLIVEIRA E CIA LTDA | — | -R$ 185,00 | |
| 2026-06-05 | LIQUIDACAO BOLETO- 87096616000196 UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MED | — | -R$ 1.436,90 | |
| 2026-06-05 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96053615072 Carla Regina Elizalde Flores | — | -R$ 2.970,88 | |
| 2026-06-05 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 45035618000125 CASA DE MARIAS | — | -R$ 19,99 | |
| 2026-06-01 | COMPRAS NACIONAIS-VE0785246 PCR PADARIA E CONFEITARIAEsteio BR | — | -R$ 159,23 | |
| 2026-06-01 | COMPRAS NACIONAIS-VE0760736 FARMACIA SAO JOAO SAPUCAIA DO SBR | — | -R$ 10,38 | |
| 2026-06-01 | COMPRAS NACIONAIS-VE0677410 TULIPAS LANCHES SAPUCAIA DO SBR | — | -R$ 84,00 | |
| 2026-06-01 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 66703077053 SILVANA VIRGINIA MULLER | — | -R$ 30,00 | |
| 2026-05-29 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02016440000162 RGE | — | -R$ 809,46 | |
| 2026-05-29 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02016440000162 RGE | — | -R$ 110,68 | |
| 2026-05-29 | DEBITO ARRECADACAO- 00394460005887 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL | — | -R$ 1.060,60 | |
| 2026-05-27 | LIQUIDACAO BOLETO- 20947407000219 SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | — | -R$ 907,27 | |
| 2026-05-26 | PAGAMENTO PIX-CX17644 25433984000125 A E G BAR E RESTAURANTE LTDA | — | -R$ 166,00 | |
| 2026-05-26 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 62556371072 PAULO ROBERTO FERREIRA DUARTE | — | -R$ 150,00 | |
| 2026-05-25 | TRANSF ENTRE CONTAS-SI00142 74986694049 CAMILA SANTOS CABEDA | — | -R$ 1.262,33 | |
| 2026-05-25 | LIQUIDACAO BOLETO- 17819084000192 PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L | — | -R$ 609,90 | |
| 2026-05-25 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 18091175000117 YES SERVICOS DE COBRANCAS LTDA | — | -R$ 149,90 | |
| 2026-05-25 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02611874069 Rodrigo Carvalho dos Santos | — | -R$ 188,00 | |
| 2026-05-25 | LIQUIDACAO BOLETO- 08297075000198 LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA | — | -R$ 360,00 | |
| 2026-05-25 | PAGAMENTO PIX-CX994937 00865043000130 SILVEIRA E MALDANER LTDA | — | -R$ 147,00 | |
| 2026-05-21 | COMPRAS NACIONAIS-VE0187665 PAPELARIA SAO JOSE SAPUCAIA DO SBR | — | -R$ 12,50 | |
| 2026-05-21 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 40581356000180 40.581.356 NICOLLE ADOLFO SANTOS | — | -R$ 70,00 | |
| 2026-05-20 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-261016941 89138168000171 SESCON RS | — | -R$ 367,02 | |
| 2026-05-20 | PAGAMENTO PIX-CX853220 00865043000130 SILVEIRA E MALDANER LTDA | — | -R$ 84,71 | |
| 2026-05-20 | LIQUIDACAO BOLETO- 60872504000123 ITAU UNIBANCO HOLDING SA | — | -R$ 3.556,86 | |
| 2026-05-20 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04862600000110 PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — | -R$ 1.958,04 | |
| 2026-05-20 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 18236120000158 NU PAGAMENTOS S/A | — | -R$ 722,60 | |
| 2026-05-20 | LIQUIDACAO BOLETO- 10750188000149 EAUDITORIA SOFTW COMO SERV SA | — | -R$ 990,00 | |
| 2026-05-20 | PAGAMENTO PIX-CX855354 12164540000190 RAUPP COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | — | -R$ 700,00 | |
| 2026-05-19 | COMPRAS NACIONAIS-VE0739706 VIDA VIVA SUPERMERCADOS LSAPUCAIA DO SBR | — | -R$ 52,46 | |
| 2026-05-18 | RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 01159766045 MARCELO BRANCO DE MOURA | — | R$ 60,00 | |
| 2026-05-18 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 40432544000147 CLARO | — | -R$ 271,96 | |
| 2026-05-18 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 85246689034 Tamiris de Azevedo Hernandes | — | -R$ 60,00 | |
| 2026-05-18 | DEB.CTA.FATURA-020003410 | — | -R$ 1.395,70 | |
| 2026-05-18 | COMPRAS NACIONAIS-VE0161666 ATELIER DO ESTILO ESTEIO BR | — | -R$ 100,00 | |
| 2026-05-18 | COMPRAS NACIONAIS-VE0366076 FLORICULTURA PIETRO ESTEIO BR | — | -R$ 25,00 | |
| 2026-05-18 | COMPRAS NACIONAIS-VE0788416 59360090Adriana GRAVATAI BR | — | -R$ 3,99 | |
| 2026-05-18 | COMPRAS NACIONAIS-VE0066019 JIM COM ENELISE BAUER PEESTEIO BR | — | -R$ 107,46 | |
| 2026-05-18 | COMPRAS NACIONAIS-VE0236727 LOJA OBA OBA ESTEIO BR | — | -R$ 25,98 | |
| 2026-05-15 | PAGAMENTO PIX-CX359329 02944496042 GABRIELA DE SOUSA FREIRES | — | -R$ 1.440,00 | |
| 2026-05-15 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 49947375000152 EXPRESS BURGERYS | — | -R$ 410,00 | |
| 2026-05-15 | RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 91387337068 MARENI DA ROSA GIRARD | — | R$ 59,00 | |
| 2026-05-15 | LIQUIDACAO BOLETO- 92959006000885 ASAV UNISINOS | — | -R$ 1.280,79 | |
| 2026-05-15 | LIQUIDACAO BOLETO- 93015006000113 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | — | -R$ 56,96 | |
| 2026-05-15 | LIQUIDACAO BOLETO- 18842563000192 DANIEL SOUZA SCHILLING | — | -R$ 123,30 | |
| 2026-05-15 | LIQUIDACAO BOLETO- 01387625000110 DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA | — | -R$ 1.670,36 | |
| 2026-05-14 | PAGAMENTO PIX-CX226241 00865043000130 SILVEIRA E MALDANER LTDA | — | -R$ 166,00 | |
| 2026-05-14 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 39823741034 Vlacemir Guedes dos Santos | — | -R$ 35,00 | |
| 2026-05-14 | RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 94728178072 MARCIA LUCAS CONCEICAO | — | R$ 480,00 | |
| 2026-05-13 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02112762001 SUELEN DA SILVA LENTZ | — | -R$ 150,00 | |
| 2026-05-13 | PAGAMENTO PIX-CX871918 25433984000125 A E G BAR E RESTAURANTE LTDA | — | -R$ 218,00 | |
| 2026-05-11 | LIQUIDACAO BOLETO- 00910509001305 THOMSON REUTERS BRAS | — | -R$ 4.519,91 | |
| 2026-05-11 | LIQUIDACAO BOLETO- 88814181000130 MUNICIPIO DE OSORIO | — | -R$ 45,11 |
Transações recentes
| Data | Histórico | Contraparte | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385 | — | -R$ 162,14 | classificada |
| 2026-06-30 | DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G | — | -R$ 112,29 | classificada |
| 2026-06-30 | DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385 | — | -R$ 332,22 | classificada |
| 2026-06-30 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 51957914068 Mara Lucia da Silva Santos | — | -R$ 1.000,00 | classificada |
| 2026-06-30 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00434004006 Carlos Alexandre Mendonça da Rocha | — | -R$ 150,00 | classificada |
| 2026-06-30 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04357175000101 ESCRITORIO CONTABIL CABEDA LTDA | — | -R$ 4.039,62 | classificada |
| 2026-06-30 | ARRECADACAO ESTADUAL-SFZRSNGA | — | -R$ 109,28 | classificada |
| 2026-06-30 | ARRECADACAO ESTADUAL-SFZRSNGA | — | -R$ 310,55 | classificada |
| 2026-06-30 | RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 03075457094 FLAVIO PAULO MARTINI NETO | — | R$ 50,00 | classificada |
| 2026-06-30 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 94661650034 Christian Souza Christiano | — | -R$ 834,00 | classificada |
| 2026-06-30 | RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 04357175000101 ESCRITORIO CONTABIL CABEDA LTDA | — | R$ 50.000,00 | classificada |
| 2026-06-30 | DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385 | — | -R$ 361,80 | classificada |
| 2026-06-30 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02007750066 PATRICIA MESSAGIO ARMICHI | — | -R$ 700,00 | classificada |
| 2026-06-30 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00394460005887 RECEITA FEDERAL | — | -R$ 257,22 | classificada |
| 2026-06-30 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 90591089068 Janis Terezinha Scarssi Machado | — | -R$ 125,00 | excecao |
| 2026-06-30 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 94661650034 Christian Souza Christiano | — | -R$ 92,27 | classificada |
| 2026-06-30 | DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G | — | -R$ 114,45 | classificada |
| 2026-06-30 | DEBITO ARRECADACAO-DAS | — | -R$ 421,85 | classificada |
| 2026-06-30 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace | — | -R$ 27,89 | classificada |
| 2026-06-30 | DEBITO ARRECADACAO-DAS | — | -R$ 1.072,98 | classificada |
| 2026-06-30 | PAGAMENTO PIX-CX835298 43635031000121 FERNANDA CRISTINA STROHER CAMPOS | — | -R$ 112,00 | excecao |
| 2026-06-30 | DEBITO ARRECADACAO-DARF81COO 00394460005887 DARF81COO | — | -R$ 1.166,48 | classificada |
| 2026-06-30 | DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G | — | -R$ 785,56 | classificada |
| 2026-06-30 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02007750066 PATRICIA MESSAGIO ARMICHI | — | -R$ 200,00 | classificada |
| 2026-06-29 | LIQUIDACAO BOLETO- 20947407000219 SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | — | -R$ 907,27 | excecao |
| 2026-06-29 | LIQUIDACAO BOLETO- 33683111000107 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | — | -R$ 526,84 | excecao |
| 2026-06-29 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96675861034 ALINE APARECIDA DE SOUZA PADOIN MELLO | — | -R$ 75,00 | classificada |
| 2026-06-29 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 61568331000117 H. Gabriel Da Rosa De Oliveira Ltda | — | -R$ 159,00 | excecao |
| 2026-06-26 | RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 03757891000113 FARMACIA SAPUCAIENSE | — | R$ 1.002,11 | excecao |
| 2026-06-26 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00434004006 Carlos Alexandre Mendonça da Rocha | — | -R$ 200,00 | classificada |
| 2026-06-26 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00434004006 Carlos Alexandre Mendonça da Rocha | — | -R$ 370,00 | classificada |
| 2026-06-26 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace | — | -R$ 53,81 | classificada |
| 2026-06-26 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 91387337068 MARENI DA ROSA GIRARD | — | -R$ 90,00 | classificada |
| 2026-06-26 | RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 46956544000122 CLAUDIA NAIDE LOPES ALEGRE 03253622 | — | R$ 40,00 | classificada |
| 2026-06-26 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 19468242000132 ZOOP BRASIL | — | -R$ 180,98 | excecao |
| 2026-06-26 | RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 02310406015 ULYSSES R SILVA | — | R$ 150,00 | classificada |
| 2026-06-25 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03357048086 candido william braga de Souza | — | -R$ 210,00 | classificada |
| 2026-06-25 | ARRECADACAO ESTADUAL-SFZRSNGA | — | -R$ 1.002,11 | classificada |
| 2026-06-25 | PAGAMENTO PIX-CX665882 00865043000130 SILVEIRA E MALDANER LTDA | — | -R$ 147,00 | excecao |
| 2026-06-25 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 09059721000141 BERNADETE HELENA JUNG DE BONA | — | -R$ 150,00 | classificada |
| 2026-06-25 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 27351731000138 REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A | — | -R$ 1.909,74 | classificada |
| 2026-06-25 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-268855516 18091175000117 SEBRATEL | — | -R$ 149,90 | excecao |
| 2026-06-25 | COMPRAS NACIONAIS-VE0026066 SAUDE NO COPO PARK S CANOAS BR | — | -R$ 114,00 | excecao |
| 2026-06-25 | LIQUIDACAO BOLETO- 08297075000198 LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA | — | -R$ 360,00 | excecao |
| 2026-06-24 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 34240511000100 CARLOS PINHO DO REGO 53403169049 | — | -R$ 380,00 | classificada |
| 2026-06-24 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG | — | -R$ 105,85 | excecao |
| 2026-06-24 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 55140980010 Luis Fernando Da Silva Costa | — | -R$ 54,00 | excecao |
| 2026-06-24 | LIQUIDACAO BOLETO- 17819084000192 PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME | — | -R$ 609,90 | excecao |
| 2026-06-22 | PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04357175000101 ESCRITORIO CONTABIL CABEDA LTDA | — | -R$ 594,21 | classificada |
| 2026-06-22 | RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 39858901020 SANDRA RAUBACH GEORG | — | R$ 200,00 | excecao |