Carteira / Piloto 1
Piloto 1
Automático
89%
Conciliadas
51
Classificadas
0
Em exceção
6
Pendentes
0
Fila de exceções
| Data | Histórico | Contraparte | Valor | Resolver (classificar) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | Transferência recebida pelo Pix - Rosane Teresinha Santos Peixoto 52801756091 - 42.082.766/0001-02 - COOP SICREDI PIONEIRA RS Agência: 101 Conta: 42865-1 | — | R$ 200,00 | |
| 2026-06-03 | Transferência recebida pelo Pix - RUBERVAL BRUM - 03.403.547/0001-26 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (0041) Agência: 819 Conta: 60648350-9 | — | R$ 643,49 | |
| 2026-05-29 | Transferência recebida pelo Pix - CLAUDIA NAIDE LOPES ALEGRE 03253622 - 46.956.544/0001-22 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 22294493-5 | — | R$ 300,00 | |
| 2026-05-28 | Transferência Recebida - Sandro Luiz Gadens - •••.252.250-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 157881529-0 | — | R$ 150,00 | |
| 2026-05-22 | Transferência recebida pelo Pix - Escritorio Contabil Cabeda Ltda - 04.357.175/0001-01 - COOP SICREDI ORIGENS RS Agência: 116 Conta: 45917-4 | — | R$ 580,50 | |
| 2026-05-22 | Pagamento de fatura | — | -R$ 580,35 | |
| 2026-05-20 | Transferência recebida pelo Pix - ELESBAO FONTOURA E SCHMIDT SOCIEDAD - 30.428.283/0001-38 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (0041) Agência: 757 Conta: 60358760-5 | — | R$ 318,75 | |
| 2026-05-19 | Transferência recebida pelo Pix - 63 576 074 DAIANE EVANGELISTA CARVA - 63.576.074/0001-90 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 49576216-4 | — | R$ 150,00 | |
| 2026-05-18 | Transferência enviada pelo Pix - Laura Grahlmann da Silva Wille - •••.883.180-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 11299787-0 | — | -R$ 900,00 | |
| 2026-05-15 | Transferência recebida pelo Pix - MAIQUEL MARQUES DEVIT - 23.964.671/0001-78 - COOP SICOOB CONFIANÇA Agência: 4385 Conta: 36311-1 | — | R$ 453,50 | |
| 2026-05-15 | Transferência recebida pelo Pix - Escritorio Contabil Cabeda Ltda - 04.357.175/0001-01 - COOP SICREDI ORIGENS RS Agência: 116 Conta: 45917-4 | — | R$ 480,00 | |
| 2026-05-14 | Transferência recebida pelo Pix - JOAO FRANCISCO BACK GARCIA - 27.840.399/0001-75 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1343 Conta: 13001747-2 | — | R$ 1.800,00 | |
| 2026-05-14 | Transferência Recebida - Daiane Medeiros Lima - •••.743.110-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 50562405-8 | — | R$ 150,00 | |
| 2026-05-14 | Transferência recebida pelo Pix - Leonardo Saraiva Menezes - •••.544.480-•• - COOP SICREDI ORIGENS RS Agência: 116 Conta: 39446-7 | — | R$ 1.306,80 | |
| 2026-05-12 | Transferência recebida pelo Pix - JANE MARIEN FLORISBAL BARRETO - 33.509.326/0001-06 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 54169319-8 | — | R$ 1.000,00 | |
| 2026-05-11 | Transferência enviada pelo Pix - Laura Grahlmann da Silva Wille - •••.883.180-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 11299787-0 | — | -R$ 600,00 | |
| 2026-05-07 | Transferência recebida pelo Pix - MAIQUEL MARQUES DEVIT - 23.964.671/0001-78 - COOP SICOOB CONFIANÇA Agência: 4385 Conta: 36311-1 | — | R$ 453,50 | |
| 2026-05-06 | Transferência enviada pelo Pix - ILCA JANETE DE MELO GUERINI - •••.517.220-•• - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1189 Conta: 1050393-0 | — | -R$ 1.100,00 | |
| 2026-05-06 | Transferência Recebida - Amanda Vidal Oliveira - •••.815.420-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 26121600-8 | — | R$ 150,00 | |
| 2026-05-05 | Transferência recebida pelo Pix - BRING NET TELECOM - 46.259.478/0001-31 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 34047318-5 | — | R$ 589,06 | |
| 2026-05-05 | Transferência recebida pelo Pix - LEONARDO SARAIVA MENEZES - •••.544.480-•• - PAGME IP LTDA (0660) Agência: 22 Conta: 8611942-7 | — | R$ 1.500,00 | |
| 2026-05-04 | Transferência enviada pelo Pix - Ana Paula Ferreira da Silva - •••.785.250-•• - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2206744844-0 | — | -R$ 2.000,00 | |
| 2026-05-04 | Transferência recebida pelo Pix - ESCRITORIO CONTABIL CABEDA LTDA - 04.357.175/0001-01 - CELCOIN IP S.A. (0509) Agência: 1 Conta: 41865728-4 | — | R$ 2.700,00 | |
| 2026-05-04 | Transferência enviada pelo Pix - 52.197.885 leticia souza da silva - 52.197.885/0001-64 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 31907297-5 | — | -R$ 1.512,00 | |
| 2026-04-27 | Transferência recebida pelo Pix - ESCRITORIO CONTABIL CABEDA LTDA - 04.357.175/0001-01 - ASAAS IP S.A. (0461) Agência: 1 Conta: 1797602-8 | — | R$ 2.474,50 | |
| 2026-04-24 | Transferência recebida pelo Pix - Escritorio Contabil Cabeda Ltda - 04.357.175/0001-01 - COOP SICREDI ORIGENS RS Agência: 116 Conta: 45917-4 | — | R$ 489,74 | |
| 2026-04-22 | Pagamento de fatura | — | -R$ 489,74 | |
| 2026-04-20 | Transferência enviada pelo Pix - Lucas Cabeda Christiano - •••.946.500-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 7049568-8 | — | -R$ 60,00 | |
| 2026-04-14 | Transferência Recebida - 54.134.237 MARJORIE DA LUZ MACHADO - 54.134.237/0001-94 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 973315694-3 | — | R$ 150,00 | |
| 2026-04-14 | Transferência recebida pelo Pix - 60261980 JOE LUCAS BERTOLLA DA SI - 60.261.980/0001-08 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 43910525-0 | — | R$ 150,00 | |
| 2026-04-13 | Transferência recebida pelo Pix - 63 576 074 DAIANE EVANGELISTA CARVA - 63.576.074/0001-90 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 49576216-4 | — | R$ 150,00 | |
| 2026-04-10 | Transferência recebida pelo Pix - LEO BEHENCK SELAU - •••.920.770-•• - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 295 Conta: 23698-8 | — | R$ 150,00 | |
| 2026-04-10 | Transferência Recebida - Caroline Straatmann - •••.368.540-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 97603159-4 | — | R$ 280,00 | |
| 2026-04-02 | Transferência recebida pelo Pix - SAMOEL STEIN KUHN - •••.018.400-•• - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2088 Conta: 4193-9 | — | R$ 650,00 | |
| 2026-04-01 | Transferência Recebida - PAULA FERNANDA MARIA VIEIRA 02457516021 - 44.433.806/0001-49 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 43905058-9 | — | R$ 150,00 | |
| 2026-03-18 | Transferência enviada pelo Pix - VERI STORE - 49.158.676/0001-05 - COOP SICREDI ORIGENS RS Agência: 116 Conta: 57439-9 | — | -R$ 260,00 | |
| 2026-03-17 | Transferência recebida pelo Pix - PATRICIA DA SILVA TOLEDO - •••.218.870-•• - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1105 Conta: 1016648-7 | — | R$ 153,00 | |
| 2026-03-12 | Transferência enviada pelo Pix - DIONINHA DRIVE THRU GAS E AGUA LTDA - 21.337.146/0001-05 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1343 Conta: 13003145-0 | — | -R$ 240,00 | |
| 2026-03-09 | Transferência enviada pelo Pix - Tierre Andrade Alves - •••.470.120-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 52625478-0 | — | -R$ 336,00 | |
| 2026-03-05 | Transferência Recebida - VAGNER LUDOVICHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 46.846.282/0001-43 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 86220745-7 | — | R$ 650,00 | |
| 2026-03-04 | Transferência recebida pelo Pix - Escritorio Contabil Cabeda Ltda - 04.357.175/0001-01 - COOP SICREDI ORIGENS RS Agência: 116 Conta: 45917-4 | — | R$ 650,00 | |
| 2026-03-04 | Transferência enviada pelo Pix - 63.252.570 ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANZAN - 63.252.570/0001-99 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 835480242-5 | — | -R$ 1.547,00 | |
| 2026-03-04 | Transferência recebida pelo Pix - Escritorio Contabil Cabeda Ltda - 04.357.175/0001-01 - COOP SICREDI ORIGENS RS Agência: 116 Conta: 45917-4 | — | R$ 200,00 | |
| 2026-03-03 | Transferência enviada pelo Pix - SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG - 38.372.267/0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3689 Conta: 13023089-6 | — | -R$ 76,80 | |
| 2026-02-26 | Transferência Recebida - Camila Santos Cabeda - •••.866.940-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 58064983-4 | — | R$ 500,00 | |
| 2026-02-24 | Transferência enviada pelo Pix - Matheus Mendes Adamatti - •••.597.950-•• - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1189 Conta: 1045570-3 | — | -R$ 1.390,00 | |
| 2026-02-23 | Pagamento de fatura | — | -R$ 1.132,34 | |
| 2026-02-22 | Transferência recebida pelo Pix - 63 576 074 DAIANE EVANGELISTA CARVA - 63.576.074/0001-90 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 49576216-4 | — | R$ 150,00 | |
| 2026-02-20 | Transferência recebida pelo Pix - GEL CONSULTORIA EMPR - 36.377.427/0001-50 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5715427-9 | — | R$ 2.882,18 | |
| 2026-01-30 | Transferência enviada pelo Pix - ETIELE SANTOS CABEDA - •••.082.280-•• - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3841 Conta: 1003966-3 | — | -R$ 1.000,00 | |
| 2026-01-29 | Transferência enviada pelo Pix - Escritorio Contabil Cabeda Ltda - 04.357.175/0001-01 - COOP SICREDI ORIGENS RS Agência: 116 Conta: 45917-4 | — | -R$ 1.462,20 | |
| 2026-01-22 | Transferência recebida pelo Pix - Escritorio Contabil Cabeda Ltda - 04.357.175/0001-01 - COOP SICREDI ORIGENS RS Agência: 116 Conta: 45917-4 | — | R$ 1.322,66 | |
| 2026-01-20 | Pagamento de fatura | — | -R$ 1.322,66 | |
| 2026-01-20 | Transferência enviada pelo Pix - INTENSE MODA - 43.065.500/0001-14 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5972479667-4 | — | -R$ 106,09 | |
| 2026-01-20 | Transferência recebida pelo Pix - ESCRITORIO CONTABIL CABEDA LTDA - 04.357.175/0001-01 - COOP SICREDI ORIGENS RS Agência: 116 Conta: 45917-4 | — | R$ 1.082,84 | |
| 2026-01-16 | Transferência enviada pelo Pix - Lucas Cabeda Christiano - •••.946.500-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 7049568-8 | — | -R$ 1.000,00 |
Transações recentes
| Data | Histórico | Contraparte | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | Transferência recebida pelo Pix - Rosane Teresinha Santos Peixoto 52801756091 - 42.082.766/0001-02 - COOP SICREDI PIONEIRA RS Agência: 101 Conta: 42865-1 | — | R$ 200,00 | conciliada |
| 2026-06-03 | Transferência recebida pelo Pix - RUBERVAL BRUM - 03.403.547/0001-26 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (0041) Agência: 819 Conta: 60648350-9 | — | R$ 643,49 | conciliada |
| 2026-05-29 | Transferência recebida pelo Pix - CLAUDIA NAIDE LOPES ALEGRE 03253622 - 46.956.544/0001-22 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 22294493-5 | — | R$ 300,00 | conciliada |
| 2026-05-28 | Transferência Recebida - Sandro Luiz Gadens - •••.252.250-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 157881529-0 | — | R$ 150,00 | conciliada |
| 2026-05-22 | Transferência recebida pelo Pix - Escritorio Contabil Cabeda Ltda - 04.357.175/0001-01 - COOP SICREDI ORIGENS RS Agência: 116 Conta: 45917-4 | — | R$ 580,50 | conciliada |
| 2026-05-22 | Pagamento de fatura | — | -R$ 580,35 | conciliada |
| 2026-05-20 | Transferência recebida pelo Pix - ELESBAO FONTOURA E SCHMIDT SOCIEDAD - 30.428.283/0001-38 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (0041) Agência: 757 Conta: 60358760-5 | — | R$ 318,75 | conciliada |
| 2026-05-19 | Transferência recebida pelo Pix - 63 576 074 DAIANE EVANGELISTA CARVA - 63.576.074/0001-90 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 49576216-4 | — | R$ 150,00 | conciliada |
| 2026-05-18 | Transferência enviada pelo Pix - Laura Grahlmann da Silva Wille - •••.883.180-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 11299787-0 | — | -R$ 900,00 | conciliada |
| 2026-05-15 | Transferência recebida pelo Pix - Escritorio Contabil Cabeda Ltda - 04.357.175/0001-01 - COOP SICREDI ORIGENS RS Agência: 116 Conta: 45917-4 | — | R$ 480,00 | conciliada |
| 2026-05-15 | Transferência recebida pelo Pix - MAIQUEL MARQUES DEVIT - 23.964.671/0001-78 - COOP SICOOB CONFIANÇA Agência: 4385 Conta: 36311-1 | — | R$ 453,50 | conciliada |
| 2026-05-14 | Transferência recebida pelo Pix - JOAO FRANCISCO BACK GARCIA - 27.840.399/0001-75 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1343 Conta: 13001747-2 | — | R$ 1.800,00 | conciliada |
| 2026-05-14 | Transferência Recebida - Daiane Medeiros Lima - •••.743.110-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 50562405-8 | — | R$ 150,00 | conciliada |
| 2026-05-14 | Transferência recebida pelo Pix - Leonardo Saraiva Menezes - •••.544.480-•• - COOP SICREDI ORIGENS RS Agência: 116 Conta: 39446-7 | — | R$ 1.306,80 | conciliada |
| 2026-05-12 | Transferência recebida pelo Pix - JANE MARIEN FLORISBAL BARRETO - 33.509.326/0001-06 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 54169319-8 | — | R$ 1.000,00 | conciliada |
| 2026-05-11 | Transferência enviada pelo Pix - Laura Grahlmann da Silva Wille - •••.883.180-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 11299787-0 | — | -R$ 600,00 | conciliada |
| 2026-05-07 | Transferência recebida pelo Pix - MAIQUEL MARQUES DEVIT - 23.964.671/0001-78 - COOP SICOOB CONFIANÇA Agência: 4385 Conta: 36311-1 | — | R$ 453,50 | conciliada |
| 2026-05-06 | Transferência Recebida - Amanda Vidal Oliveira - •••.815.420-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 26121600-8 | — | R$ 150,00 | conciliada |
| 2026-05-06 | Transferência enviada pelo Pix - ILCA JANETE DE MELO GUERINI - •••.517.220-•• - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1189 Conta: 1050393-0 | — | -R$ 1.100,00 | conciliada |
| 2026-05-05 | Transferência recebida pelo Pix - LEONARDO SARAIVA MENEZES - •••.544.480-•• - PAGME IP LTDA (0660) Agência: 22 Conta: 8611942-7 | — | R$ 1.500,00 | conciliada |
| 2026-05-05 | Transferência recebida pelo Pix - BRING NET TELECOM - 46.259.478/0001-31 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 34047318-5 | — | R$ 589,06 | conciliada |
| 2026-05-04 | Transferência enviada pelo Pix - 52.197.885 leticia souza da silva - 52.197.885/0001-64 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 31907297-5 | — | -R$ 1.512,00 | conciliada |
| 2026-05-04 | Transferência enviada pelo Pix - Ana Paula Ferreira da Silva - •••.785.250-•• - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2206744844-0 | — | -R$ 2.000,00 | conciliada |
| 2026-05-04 | Transferência recebida pelo Pix - ESCRITORIO CONTABIL CABEDA LTDA - 04.357.175/0001-01 - CELCOIN IP S.A. (0509) Agência: 1 Conta: 41865728-4 | — | R$ 2.700,00 | conciliada |
| 2026-04-27 | Transferência recebida pelo Pix - ESCRITORIO CONTABIL CABEDA LTDA - 04.357.175/0001-01 - ASAAS IP S.A. (0461) Agência: 1 Conta: 1797602-8 | — | R$ 2.474,50 | conciliada |
| 2026-04-24 | Transferência recebida pelo Pix - Escritorio Contabil Cabeda Ltda - 04.357.175/0001-01 - COOP SICREDI ORIGENS RS Agência: 116 Conta: 45917-4 | — | R$ 489,74 | conciliada |
| 2026-04-22 | Pagamento de fatura | — | -R$ 489,74 | conciliada |
| 2026-04-20 | Transferência enviada pelo Pix - Lucas Cabeda Christiano - •••.946.500-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 7049568-8 | — | -R$ 60,00 | conciliada |
| 2026-04-14 | Transferência recebida pelo Pix - 60261980 JOE LUCAS BERTOLLA DA SI - 60.261.980/0001-08 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 43910525-0 | — | R$ 150,00 | excecao |
| 2026-04-14 | Transferência Recebida - 54.134.237 MARJORIE DA LUZ MACHADO - 54.134.237/0001-94 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 973315694-3 | — | R$ 150,00 | excecao |
| 2026-04-13 | Transferência recebida pelo Pix - 63 576 074 DAIANE EVANGELISTA CARVA - 63.576.074/0001-90 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 49576216-4 | — | R$ 150,00 | excecao |
| 2026-04-10 | Transferência recebida pelo Pix - LEO BEHENCK SELAU - •••.920.770-•• - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 295 Conta: 23698-8 | — | R$ 150,00 | excecao |
| 2026-04-10 | Transferência Recebida - Caroline Straatmann - •••.368.540-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 97603159-4 | — | R$ 280,00 | conciliada |
| 2026-04-02 | Transferência recebida pelo Pix - SAMOEL STEIN KUHN - •••.018.400-•• - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2088 Conta: 4193-9 | — | R$ 650,00 | conciliada |
| 2026-04-01 | Transferência Recebida - PAULA FERNANDA MARIA VIEIRA 02457516021 - 44.433.806/0001-49 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 43905058-9 | — | R$ 150,00 | conciliada |
| 2026-03-18 | Transferência enviada pelo Pix - VERI STORE - 49.158.676/0001-05 - COOP SICREDI ORIGENS RS Agência: 116 Conta: 57439-9 | — | -R$ 260,00 | conciliada |
| 2026-03-17 | Transferência recebida pelo Pix - PATRICIA DA SILVA TOLEDO - •••.218.870-•• - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1105 Conta: 1016648-7 | — | R$ 153,00 | conciliada |
| 2026-03-12 | Transferência enviada pelo Pix - DIONINHA DRIVE THRU GAS E AGUA LTDA - 21.337.146/0001-05 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1343 Conta: 13003145-0 | — | -R$ 240,00 | conciliada |
| 2026-03-09 | Transferência enviada pelo Pix - Tierre Andrade Alves - •••.470.120-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 52625478-0 | — | -R$ 336,00 | conciliada |
| 2026-03-05 | Transferência Recebida - VAGNER LUDOVICHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 46.846.282/0001-43 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 86220745-7 | — | R$ 650,00 | excecao |
| 2026-03-04 | Transferência enviada pelo Pix - 63.252.570 ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANZAN - 63.252.570/0001-99 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 835480242-5 | — | -R$ 1.547,00 | conciliada |
| 2026-03-04 | Transferência recebida pelo Pix - Escritorio Contabil Cabeda Ltda - 04.357.175/0001-01 - COOP SICREDI ORIGENS RS Agência: 116 Conta: 45917-4 | — | R$ 650,00 | excecao |
| 2026-03-04 | Transferência recebida pelo Pix - Escritorio Contabil Cabeda Ltda - 04.357.175/0001-01 - COOP SICREDI ORIGENS RS Agência: 116 Conta: 45917-4 | — | R$ 200,00 | conciliada |
| 2026-03-03 | Transferência enviada pelo Pix - SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG - 38.372.267/0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3689 Conta: 13023089-6 | — | -R$ 76,80 | conciliada |
| 2026-02-26 | Transferência Recebida - Camila Santos Cabeda - •••.866.940-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 58064983-4 | — | R$ 500,00 | conciliada |
| 2026-02-24 | Transferência enviada pelo Pix - Matheus Mendes Adamatti - •••.597.950-•• - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1189 Conta: 1045570-3 | — | -R$ 1.390,00 | conciliada |
| 2026-02-23 | Pagamento de fatura | — | -R$ 1.132,34 | conciliada |
| 2026-02-22 | Transferência recebida pelo Pix - 63 576 074 DAIANE EVANGELISTA CARVA - 63.576.074/0001-90 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 49576216-4 | — | R$ 150,00 | conciliada |
| 2026-02-20 | Transferência recebida pelo Pix - GEL CONSULTORIA EMPR - 36.377.427/0001-50 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5715427-9 | — | R$ 2.882,18 | conciliada |
| 2026-01-30 | Transferência enviada pelo Pix - ETIELE SANTOS CABEDA - •••.082.280-•• - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3841 Conta: 1003966-3 | — | -R$ 1.000,00 | conciliada |